Im Alleinauftrag des Eigentümers, der , verkaufen wir 74 exklusive Wohnungen, teils leerstehend, teils vermietet, mit herrlichem Blick über München und in die Berge im ISARTOWER Nord, Koppstraße 42, 81379 München-Sendling.
In 5 Schritten gelangen Sie zu Ihrer neuen Wohnung:
1. Das Objekt im Detail
Allgemeines
Sichern Sie sich mit einer Neubauwohnung in dem 15 stöckigen Gebäude Ihren exklusiven Logenplatz über der Stadt! Sei es zum Selbstbezug oder zur renditestarken Kapitalanlage bei guter Sicht!
Wohnen mit Weitblick:
Wohnen mit Weitblick: Im ISARTOWER I.2 einem imposanten Wohnturm als neues Wahrzeichen des Quartiers. “Südseite“ in Obersendling. Das Architekturbüro Diener & Diener aus Basel, 2011 mit dem „Preis für Architektur in Deutschland“ ausgezeichnet, hat die reizvolle Fassade dafür entworfen.
Sie sollten sich mit einer Neubauwohnung in dem 15-stöckigen Gebäude Ihren exklusiven Logenplatz über der Stadt sichern - denn internationale Tower-Architektur finden Sie in München selten! Das Alpenpanorama wird in den oberen Etagen bei guter Sicht frei Haus mitgeliefert – man kann die feuerrot beleuchteten Berge beinahe mit Händen greifen kurz vor dem Sonnenuntergang! Geht der Blick dann in Richtung Münchner City, verzaubert Sie nach Einbruch der Nacht ein Blick über die Dächer Münchens auf die beeindruckend glitzernde Skyline der Innenstadt. Das ist Cityfeeling vom Feinsten!
Die liebevoll angelegte Parklandschaft rund um den ISARTOWER I.2 lässt auch die Natur nicht zu kurz kommen – tief durchatmen bitte!
Lageplan
Perfekt: In fußläufiger Entfernung finden Sie die S-Bahn-Haltestelle „Südseite“ (bisher: „Siemenswerke“)
S7,S20,S27– nur 15 Minuten braucht die S-Bahn von hier zum Münchner Hauptbahnhof.
Nicht viel weiter, gerade mal 600 Meter vom Isar-Quartier entfernt, liegt die U3-Bahn-Haltestelle Obersendling. Von dort gelangt man in gerade mal 11 Minuten zum Marienplatz.
Lust auf Naherholung im wahrsten Sinne des Wortes? Nach kurzer Fahrtzeit mit dem Auto erreichen Sie vom ISARTOWER I.2 aus die schönsten Regionen des Voralpenlandes. Zu den Autobahnen Richtung Lindau und Garmisch brauchen Sie nur wenige Minuten, auch die Autobahn nach Salzburg ist über den Mittleren Ring problemlos erreichbar.
Architektur
- 2-Zimmer-, 3-Zimmer- oder 4-Zimmer-Wohnung von 63 m² bis 183 m² Wfl.
- Komfortable Raumhöhen von 2,62 m (10. – 13.OG) und 2,82 m (14. – 15.OG)
- Bodentiefe Panorama-Verglasung zur windgeschützten, großzügigen Loggia
- Alle Wohnungen stufenlos erreichbar
- Tiefgarage mit komfortablen Kfz-Einzelstellplätzen
Technische Besonderheiten
- Wohnraumbelüftung
- Fußbodenheizung
- Gegensprechanlage
- 2 Fahrstühle von der Tiefgarage bis ins Dachgeschoss
- Energie sparen mit KfW 70 Standard, nach EnEV 2009 mit Fernwärmeanschluss
Energieausweistyp: Energiebedarf, Kennwert 24,8 kWh/m2a - Fertigstellung voraussichtlich Frühjahr 2014
Ausstattungsdetails
- Jede Wohnung mit langen Landhausdielen
- Großformatige Sanitär- und Fliesenkollektionen
- Hochwertige Holz-Alu-Fenster
- UV-Wärmeschutzverglasung
- ►Ausstattungspräsentation
Ihre Vorteile
- Der ISAR TOWER I.2 ist eingebettet in die autofreie Parklandschaft der Südseite. Die Aufzüge erreichen Sie bequem mit dem Auto unter dem Park. Das bedeutet: Kaum Verkehrsgeräusche und dennoch keine langen Wege, wenn Sie zum Beispiel Ihren Einkauf ausladen.
- Ganz in der Nähe finden Sie sämtliche Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf. Es gibt eine gute ärztliche Versorgung, außerdem sind Bildungseinrichtungen und viele Angebote für Kinder und Jugendliche bequem erreichbar.
- Obersendling liegt zwischen Solln und Thalkirchen, zwei der schönsten und beliebtesten Quartiere Münchens. In die Innenstadt gelangen Sie mit der S- oder U-Bahn in nur knapp 20 Minuten.
- Egal, ob Sie lieber joggen oder spazierengehen: Der nahegelegene Südpark bietet allen Frischluft-Fans schöne Wege und alten Baumbestand. Von dort können Sie mit dem Fahrrad Ausflüge in die Isarauen und zu den schönsten Biergärten der Stadt starten.
- Für alle Freizeitsportler und Naturliebhaber, die gerne zum Wandern oder Skifahren in die Berge oder zum Baden an den Starnberger See fahren, ist Obersendling der ideale Ausgangspunkt. Schnell erreichen Sie die schönsten Ausflugziele südlich von München über die Autobahnen nach Lindau, Garmisch oder Salzburg.
2. Grundriss auswählen
Typ A2-Zimmer-Balkon-Wohnungca. 63 m²▼
Typ B2,5-Zimmer-Balkon-Wohnungca. 64 m²▼
Typ C3-Zimmer-Balkon-Wohnungca. 78 m²▼
Typ D3-Zimmer-Balkon-Wohnungca. 81 m²▼
Typ E3-Zimmer-Penthouse-Wohnungca. 146 m²▼
Typ F4-Zimmer-Balkon-Wohnungca. 101 m²▼
Typ G4-Zimmer-Balkon-Wohnungca. 123 m²▼
Typ H4-Zimmer-Penthouse-Wohnungca. 186 m²▼
3. Kaufpreis checken
Typ A2-Zimmer-Terrassen/Balkon-Wohnungenca. 63 m²▼
Whg.-Nr. | Typ A | Terrasse / Loggia | Lage | Wfl. / m² | m²-Preis € | Kaufpreis Whg. € | Kaufpreis TG € | Kaufpreis gesamt € | vermietet/ leer | reserviert/ verkauft |
04 | 2-Zi.-Whg. | Terrasse m. Garten | EG rechts | 50 | verkauft | |||||
02 | 2-Zi.-Whg. | Terrasse | EG mitte | 63 | verkauft | |||||
07 | 2-Zi.-Whg. | Loggia | 1. OG mitte | 63 | verkauft | |||||
12 | 2-Zi.-Whg. | Loggia | 2. OG mitte | 63 | verkauft | |||||
17 | 2-Zi.-Whg. | Loggia | 3. OG mitte | 63 | verkauft | |||||
22 | 2-Zi.-Whg. | Loggia | 4. OG mitte | 63 | verkauft | |||||
27 | 2-Zi.-Whg. | Loggia | 5. OG mitte | 63 | verkauft | |||||
32 | 2-Zi.-Whg. | Loggia | 6. OG mitte | 63 | verkauft | |||||
37 | 2-Zi.-Whg. | Loggia | 7. OG mitte | 63 | verkauft | |||||
42 | 2-Zi.-Whg. | Loggia | 8. OG mitte | 63 | verkauft | |||||
47 | 2-Zi.-Whg. | Loggia | 9. OG mitte | 63 | verkauft | |||||
52 | 2-Zi.-Whg. | Loggia | 10. OG mitte | 63 | verkauft | |||||
57 | 2-Zi.-Whg. | Loggia | 11. OG mitte | 63 | verkauft | |||||
62 | 2-Zi.-Whg. | Loggia | 12. OG mitte | 63 | verkauft | |||||
70 | 2-Zi.-Whg. | Loggia | 14.OG mitte | 63 | verkauft | |||||
73 | 2-Zi.-Whg. | Loggia | 15. OG mitte | 63 | verkauft |
Typ B2,5-Zimmer-Balkon-Wohnungenca. 64 m²▼
Whg.-Nr. | Typ B | Terrasse / Loggia | Lage | Wfl. / m² | m²-Preis € | Kaufpreis Whg. € | Kaufpreis gesamt € | vermietet/ leer | reserviert/ verkauft |
05 | 2,5-Zi.-Whg. | Loggia | 1. OG links | 64 | verkauft | ||||
10 | 2,5-Zi.-Whg. | Loggia | 2. OG links | 64 | verkauft | ||||
15 | 2,5-Zi.-Whg. | Loggia | 3. OG links | 64 | verkauft | ||||
20 | 2,5-Zi.-Whg. | Loggia | 4. OG links | 64 | verkauft | ||||
25 | 2,5-Zi.-Whg. | Loggia | 5. OG links | 64 | verkauft | ||||
30 | 2,5-Zi.-Whg. | Loggia | 6. OG links | 64 | verkauft | ||||
35 | 2,5-Zi.-Whg. | Loggia | 7. OG links | 64 | verkauft | ||||
40 | 2,5-Zi.-Whg. | Loggia | 8. OG links | 64 | verkauft | ||||
45 | 2,5-Zi.-Whg. | Loggia | 9. OG links | 64 | verkauft | ||||
50 | 2,5-Zi.-Whg. | Loggia | 10. OG links | 64 | verkauft | ||||
55 | 2,5-Zi.-Whg. | Loggia | 11. OG links | 64 | verkauft | ||||
60 | 2,5-Zi.-Whg. | Loggia | 12. OG links | 64 | verkauft | ||||
65 | 2,5-Zi.-Whg. | Loggia | 13. OG links | 64 | verkauft |
Typ C3-Zimmer-Terrassen/Balkon-Wohnungenca. 78 m²▼
Whg.-Nr. | Typ C | Terrasse / Loggia | Lage | Wfl. / m² | m²-Preis € | Kaufpreis Whg. € | Kaufpreis gesamt € | vermietet/ leer | reserviert/ verkauft |
03 | 3-Zi.-Whg. | Terrasse | EG mitte | 78 | verkauft | ||||
06 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 1. OG links | 78 | verkauft | ||||
11 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 2. OG links | 78 | verkauft | ||||
16 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 3. OG links | 78 | verkauft | ||||
21 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 4. OG links | 78 | verkauft | ||||
26 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 5. OG links | 78 | verkauft | ||||
31 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 6. OG links | 78 | verkauft | ||||
36 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 7. OG links | 78 | verkauft | ||||
41 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 8. OG links | 78 | verkauft | ||||
46 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 9. OG links | 78 | verkauft | ||||
51 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 10. OG links | 78 | verkauft | ||||
56 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 11. OG links | 78 | verkauft | ||||
61 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 12. OG links | 78 | verkauft |
Typ D3-Zimmer-Terrassen/Balkon-Wohnungenca. 81 m²▼
Whg.-Nr. | Typ D | Terrasse / Loggia | Lage | Wfl. / m² | m²-Preis € | Kaufpreis Whg. € | Kaufpreis gesamt € | vermietet/ leer | reserviert/ verkauft |
01 | 3-Zi.-Whg. | Terrasse | EG links | 81 | verkauft | ||||
09 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 1. OG rechts | 81 | verkauft | ||||
14 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 2. OG rechts | 81 | verkauft | ||||
19 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 3. OG rechts | 81 | verkauft | ||||
24 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 4. OG rechts | 81 | verkauft | ||||
29 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 5. OG rechts | 81 | verkauft | ||||
34 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 6. OG rechts | 81 | verkauft | ||||
39 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 7. OG rechts | 81 | verkauft | ||||
44 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 8. OG rechts | 81 | verkauft | ||||
49 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 9. OG rechts | 81 | verkauft | ||||
54 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 10. OG rechts | 81 | verkauft | ||||
59 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 11. OG rechts | 81 | verkauft | ||||
64 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 12. OG rechts | 81 | verkauft |
Typ E3-Zimmer-Penthouse-Wohnungenca. 146 m²▼
Whg.-Nr. | Typ E | Terrasse / Loggia | Lage | Wfl. / m² | m²-Preis € | Kaufpreis Whg. € | Kaufpreis gesamt € | vermietet/ leer | reserviert/ verkauft |
69 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 14. OG links | 146 | verkauft | ||||
72 | 3-Zi.-Whg. | Loggia | 15. OG links | 146 | verkauft |
Typ F4-Zimmer-Balkon-Wohnungenca. 101 m²▼
Whg.-Nr. | Typ F | Terrasse / Loggia | Lage | Wfl. / m² | m²-Preis € | Kaufpreis Whg. € | Kaufpreis gesamt € | vermietet/ leer | reserviert/ verkauft |
08 | 4-Zi.-Whg. | Loggia | 1. OG rechts | 101 | verkauft | ||||
13 | 4-Zi.-Whg. | Loggia | 2. OG rechts | 101 | verkauft | ||||
18 | 4-Zi.-Whg. | Loggia | 3. OG rechts | 101 | verkauft | ||||
23 | 4-Zi.-Whg. | Loggia | 4. OG rechts | 101 | verkauft | ||||
28 | 4-Zi.-Whg. | Loggia | 5. OG rechts | 101 | verkauft | ||||
33 | 4-Zi.-Whg. | Loggia | 6. OG rechts | 101 | verkauft | ||||
38 | 4-Zi.-Whg. | Loggia | 7. OG rechts | 101 | verkauft | ||||
43 | 4-Zi.-Whg. | Loggia | 8. OG rechts | 101 | verkauft | ||||
48 | 4-Zi.-Whg. | Loggia | 9. OG rechts | 101 | verkauft | ||||
53 | 4-Zi.-Whg. | Loggia | 10. OG rechts | 101 | verkauft | ||||
58 | 4-Zi.-Whg. | Loggia | 11. OG rechts | 101 | verkauft | ||||
63 | 4-Zi.-Whg. | Loggia | 12. OG rechts | 101 | verkauft | ||||
66 | 4-Zi.-Whg. | Loggia | 13. OG links | 101 | verkauft | ||||
68 | 4-Zi.-Whg. | Loggia | 13. OG rechts | 103 | verkauft |
Typ G4-Zimmer-Balkon-Wohnungenca. 123 m²▼
Whg.-Nr. | Typ G | Terrasse / Loggia | Lage | Wfl. / m² | m²-Preis € | Kaufpreis Whg. € | Kaufpreis gesamt € | vermietet/ leer | reserviert/ verkauft |
67 | 4-Zi.-Whg. | Loggia | 13. OG mitte | 123 | verkauft |
Typ H4-Zimmer-Penthouse-Wohnungenca. 186 m²▼
Whg.-Nr. | Typ H | Terrasse / Loggia | Lage | Wfl. / m² | m²-Preis € | Kaufpreis Whg. € | Kaufpreis gesamt € | vermietet/ leer | reserviert/ verkauft |
71 | 4-Zi.-Whg. | Loggia | 14. OG rechts | 186 | verkauft | ||||
74 | 4-Zi.-Whg. | Loggia | 15. OG rechts | 186 | verkauft |
4. Besichtigungstermin vereinbaren
Lernen Sie jetzt Ihr neues Zuhause persönlich kennen! Rufen Sie uns einfach an oder schicken Sie uns untenstehendes Kontaktformular ausgefüllt per E-Mail zurück und vereinbaren Sie Ihren kostenlosen Besichtigungstermin! Es lohnt sich!
Telefonische Sofort-Info: 089 / 3838 0 4747 – oder – Besichtigungsanfrage per E-Mail:
5. Wohnung reservieren und kaufen
Folgende Unterlagen benötigen wir dazu schriftlich von Ihnen – einfach einscannen und mailen an:
Nach Erhalt dieser Unterlagen und positiver Bestätigung durch den Verkäufer erhalten Sie umgehend einen individualisierten Kaufvertragsentwurf des beurkundeten Notars zur Prüfung sowie einen Terminvorschlag für eine zeitnahe Beurkundung des Kaufvertrages.
Dr. Grosdidier Immobilien
GmbH & Co. KG, IVD